Descripción
Can Cachorro Para perros en crecimiento, y que necesitan una dieta completa y balanceada para estar sanos. Este producto garantiza una fórmula altamente digestible y palatable.
Características Principales
- Dieta completa y balanceada.
- Fórmula altamente digestible y palatable.
- Con omega 3 y 6, para mejorar la condición de la piel y el pelaje.
Ingredientes
Harina de cerdo, harina de carne bovina, maíz, arroz, grasa animal y de ave estabilizada, gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, salvado de arroz, pulpa de remolacha, semilla de linaza, levadura de cerveza, fosfato bicálcico, hidrolizado de pescado, huevo entero, carbonato de calcio, saborizante natural autorizado, suero de leche en polvo, sal, premix vitamínico-mineral, deodorizante natural, colorantes autorizados, antioxidantes autorizados.
Tabla Nutricional
Proteína Total (mín.) | 30% |
Grasa Total (mín.) | 13% |
Fibra Cruda (máx.) | 3,5% |
Calcio (mín) | 1.4% |
Fósforo (mín) | 1,2% |
Energía Metabolizante (min) | 4000 kcal/kg |
Acido Linoleico (mín) | 1.6% |
Humedad (máx.) | 12% |
Tabla Recomendada de Alimentación
Edad | Raza Pequeña | Raza Mediana | Raza Grande | Raza Grande |
2 Meses | 80 Grs/Día | 140 Grs/Día | 320 Grs/Día | 350 Grs/Día |
3 Meses | 100 Grs/Día | 200 Grs/Día | 350 Grs/Día | 500 Grs/Día |
4 Meses | 120 Grs/Día | 250 Grs/Día | 400 Grs/Día | 700 Grs/Día |
5 Meses | 100 Grs/Día | 250 Grs/Día | 450 Grs/Día | 750 Grs/Día |
6 Meses | 90 Grs/Día | 250 Grs/Día | 450 Grs/Día | 820 Grs/Día |
7 Meses | 90 Grs/Día | 250 Grs/Día | 470 Grs/Día | 850 Grs/Día |
8 Meses | 230 Grs/Día | 460 Grs/Día | 830 Grs/Día | |
9 Meses | 480 Grs/Día | 800 Grs/Día | ||
10 a 12 Meses | 780 Grs/Día |
*Una taza corresponde aproximadamente a 100 Grs de alimento.
Esta tabla es sólo una referencia. Ajuste la cantidad de acuerdo a la actividad y condición física observada en su perro.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.